قیمت خودروهای خارجی ، سایپا و ایران خودرو
به گزارش آخرین خبر، گزارش های بازار خودرو، از کاهش نسبی قیمت برخی از خودروها خبر می دهد. در ادامه جدول قیمت خودروهای خارجی ، سایپا و ایران خودرو آمده است.
خبرنگاران - قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش اندک همراه است.
قیمت خودرو برای دومین روز متوالی فرایند نزولی دارد. امروز پنجشنبه یازدهم شهریور 1400 پژو پارس اتوماتیک با کاهش چهار میلیون تومانی، بیشتر از دیگر مدل های داخلی ارزان شده است.
بسیاری از دیگر محصولات پرفروش داخلی مثل تیبا، کوئیک، سمند، پژو 405، پژو 206 و دنا هم بین یک تا سه میلیون تومان از روز گذشته قیمت کمتری دارند.
خودرو های مونتاژی این دو کارخانه هم با کاهش قیمت در بازار خرید و فروش می شوند. سیتروئن و هایما S5 هر کدام 20 میلیون تومان و چانگان و کیا سراتو 10 میلیون تومان کمتر از روز چهارشنبه ارزش گذاری شده اند.
جدیدترین قیمت خودرو های سایپا و ایران خودرو
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 235.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 245.000.000 |
پژو 405 GLX | 227.000.000 |
پژو پارس ساده | 252.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 270.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) | 237.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 252.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده) | 300.000.000 |
پژو 206 صندوقدار v8 | 297.000.000 |
پژو 206 صندوقدار(v8(1400 | 312.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 410.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک(1400) | 425.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) | 327.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 342.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 342.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 462.000.000 |
رانا LX | 225.000.000 |
رانا پلاس | 235.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 302.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 312.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 412.000.000 |
هایما s7 توربو | 600.000.000 |
سایپا 111 | 155.000.000 |
سایپا 131 | 139.000.000 |
سایپا 132(1398) | 133.000.000 |
ساینا | 141.000.000 |
ساینا 1400 | 147.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی) | 138.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی)1400 | 148.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) | 153.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) 1400 | 160.000.000 |
کوییک دنده ای | 166.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 173.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 940.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 272.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت | 385.000.000 |
جدول قیمت خودروهای خارجی ، سایپا و ایران خودرو
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | 2.100.000.000 |
رنو تلیسمان 2018 | 1.600.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.400.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.830.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 2.400.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 1.650.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 3.400.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 1.950.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.100.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | 2.120.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 3.300.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران
منبع: بیت ران